Staff Directory by Department
Administration
Postition | Name | Phone | ||
---|---|---|---|---|
General Manager | Robert McDonald | bob@cvwd.net | (805) 263-4826 | |
Assistant General Manager | Norma Rosales | norma@cvwd.net | (805) 824-0345 | |
Administrative Assistant | Lisa Silva | lisa@cvwd.net | (805) 319-7778 |
Business and Finance
Position | Name | Phone | ||
---|---|---|---|---|
Assistant General Manager | Norma Rosales | norma@cvwd.net | (805) 824-0345 | |
Accountant | Emily Schiele | emily@cvwd.net | (805) 220-1462 | |
Customer Service Clerk III | Esperanza Barbosa | billing@cvwd.net | (805) 220-1543 | |
Customer Service Clerk III | Abigail Martinez | billing@cvwd.net | (805) 220-1522 | |
Management Analyst | Maso Motlow | maso@cvwd.net | (805) 755-4081 | |
IT Technician | Laurie Richards | laurie@cvwd.net | (805) 946-1643 |
Engineering
Position | Name | Phone | ||
---|---|---|---|---|
District Engineer | Brian King | brian@cvwd.net | (805) 319-7447 | |
Associate Engineer | Spencer Seale | spencer@cvwd.net | (805) 331-0087 | |
Engineering Analyst, GIS & Backflow | Danielle Harmon | danielle@cvwd.net | (805) 228-4817 | |
Engineering Technician, Water Conservation | Rhonda Gutierrez | rhonda@cvwd.net | (805) 946-0979 | |
Field Technician - Customer Service | Sunjune Pellerin | sunjune@cvwd.net | (805) 618-2726 |
Operations and Maintenance
Position | Name | Phone | ||
---|---|---|---|---|
Operations & Maintenance Manager | Greg Stanford | greg@cvwd.net | ||
Distribution Foreman | Danny Rada | dannyr@cvwd.net | ||
Treatment Foreman | Lance Edmondson | lance@cvwd.net |